Hier findest du interessante Zahlen zu den vergangenen Hönne-Cups seit 2005

Die bisherigen Sieger
| Jahr | Sieger |
| 2005 | 1. FC Köln |
| 2006 | VfB Stuttgart |
| 2007 | Hertha BSC Berlin |
| 2008 | Hertha BSC Berlin |
| 2009 | Hertha BSC Berlin |
| 2010 | SF Oestrich |
| 2011 | Bor. M’Gladbach |
| 2012 | FSV Mainz 05 |
| 2013 | FSV Mainz 05 |
| 2014 | FC Schalke 04 |
| 2015 | Borussia Dortmund |
| 2016 | VfL Bochum |
| 2017 | 1. FC Köln |
| 2018 | Hertha BSC Berlin |
| 2019 | FC St. Pauli |
| 2022 | 1.FC Union Berlin |
| 2023 | Hertha BSC Berlin |
| 2024 | Borussia Dortmund |
| 2025 | RB Leipzig |
Tore insgesamt und Tore pro Spiel
| Jahr | Tore insgesamt |
Tore pro Spiel |
| 2005 | 141 * | 4,4 |
| 2006 | 332 | 4,6 |
| 2007 | 230 | 3,1 |
| 2008 | 226 | 3,1 |
| 2009 | 274 | 3,8 |
| 2010 | 259 | 3,5 |
| 2011 | 307 | 4,2 |
| 2012 | 320 | 4,4 |
| 2013 | 318 | 4,4 |
| 2014 | 315 * | 3,8 |
| 2015 | 359 | 4,9 |
| 2016 | 312 | 4,3 |
| 2017 | 440 * | 5,6 |
| 2018 | 319 * | 4,0 |
| 2019 | 347 * | 4,4 |
| 2022 | 348 | 4,5 |
| 2023 | 309 | 4 |
| 2024 | 340 | 4,4 |
| 2025 | 392 | 5 |
| Summe | 5.888 | 4,6 |
* Im Jahr 2005 wurde das Turnier mit nur 32 anstatt der danach üblichen 72 Spiele gespielt. Im Jubiläumsjahr 2014 sogar mit 82 Spielen, im Jahr 2017 und 2018 mit 78 Partien.
Die erfolgreichsten Mannschaften
| Pokalsiege | 2.-Plätze | 3.-Plätze | |
| Hertha BSC Berlin | 5 | 1 | 1 |
| Borussia Dortmund | 2 | 2 | 7 |
| 1. FC Köln | 2 | 1 | |
| FSV Mainz 05 | 2 | 1 | |
| VfL Bochum | 1 | 2 | 1 |
| RB Leipzig | 1 | 1 | 2 |
| FC Schalke 04 | 1 | 1 | 1 |
| VfB Stuttgart | 1 | 2 | |
| Bor. M’Gladbach | 1 | 1 | |
| SF Oestrich | 1 | ||
| FC St. Pauli | 1 | ||
| 1.FC Union Berlin | 1 | ||
| Bay. 04 Leverkusen | 4 | 1 | |
| Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | |
| Hamburger SV | 1 | 1 | |
| KRC Genk | 1 | ||
| KKS Lech Poznan | 1 | ||
| SG Hemer | 1 |